Fecha 1ª matriculación: | 29 / 10 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 44.274 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 299 CV / 220 KW / 220000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | 0.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2021): | 53060 € |
---|---|
Ahorro: | 45.17% |
Precio oferta: | 29990 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2021)
Volkswagen ID.4 GTX Auto 220 kW (299 CV) | 29990 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
P8A1 | Rojo Intenso metalizado - Techo Negro | 0 |
P8A1 | Pintura Rojo Flash metalizado / Techo negro | 0 |
Tapizado | ||
KC | Tela "GTX" Negro Soul-Rojo Flash/ X-Blue-Negro Soul/Negro/Negro | 0 |
Tapizado | ||
EA5 | Extensión de garantía 2 años, máx. 80000 km (sólo cliente particular) | 696 |
PA2 | Paquete de diseño | 275 |
PJ4 | Llantas de aleación "Narvik" 8,5J x 21 / 9J x 21, neumáticos Airstop® 235/45 R21 / 255/40 R21 | 495 |
EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 175 |
Total extras | 1.641 € | |
Total con extras | 31.631 € | |
Precio Oferta |
29.990 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 299 Cv |
Par motor: | 460 Nm |
Emisiones: | 0.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | 0.0 |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 235/50 R20 Y - 255/45 R20 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 180 km/h |
---|---|
Aceleración: | 6,2 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 2.769 mm |
---|---|
Largo: | 4.582 mm |
Ancho: | 1.852 mm |
Alto: | 1.637 mm |
Peso: | 2.224 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.