Fecha 1ª matriculación: | 24 / 09 / 2015 |
---|---|
Kilómetros: | 170.300 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 90 CV / 66 KW / 66000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 4.1, carretera 3.3, combinado 3.6 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 95 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2015): | 19340 € |
---|---|
Ahorro: | 56.53% |
Precio oferta: | 8950 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2015)
SEAT Ibiza 1.4 TDI CR S&S Style 66 kW (90 CV) | 8950 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | 0 |
MET | Pintura metalizada | 410 |
Tapizado | ||
Tapizado | ||
PHR | Tercer reposacabezas trasero | 80 |
PH2 | Climatizador automático | 250 |
PNC | SEAT Sound System | 180 |
WST | Luz ambiente | 70 |
WXL | Pack LED: Luces diurnas LED, pilotos traseros LED | 260 |
CW8 | Llantas de aleación ligera 7J x 16" pulgadas | 0 |
QH1 | Comando por voz | 0 |
2V5 | Llantas de 18" pulgadas | 0 |
6Q2 | Pomo y empuñadura de la palanca de cambios en cuero | 0 |
9AK | Calefacción/climatizador | 0 |
9WT | "Full link" | 0 |
9ZX | Pre-instalación teléfono móvil | 0 |
Total extras | 1.250 € | |
Total con extras | 10.200 € | |
Precio Oferta |
8.950 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 1.422 cm3 |
Potencia: | 90 Cv |
Par motor: | 230 Nm |
Emisiones: | 95 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | 95 |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 185/60 R15 H - 185/60 R15 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 182 km/h |
---|---|
Aceleración: | 10,9 segundos |
Consumo carretera: | 3,3 l/100km |
Cosumo urbano: | 4,1 l/100km |
Cosumo mixto: | 3,6 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.469 mm |
---|---|
Largo: | 4.061 mm |
Ancho: | 1.693 mm |
Alto: | 1.445 mm |
Peso: | 1.155 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.