Fecha 1ª matriculación: | 25 / 08 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 48.031 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 116 CV / 85 KW / 85000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 4.4, carretera 3.4, combinado 4.5 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 100 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2021): | 45215 € |
---|---|
Ahorro: | 56.67% |
Precio oferta: | 25750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2021)
BMW Serie 1 116d 85 kW (116 CV) | 25750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
475 | Pintura metalizada Saphirschwarz | 0 |
MET | Pintura metalizada (excepto Misano Blau y Storm Bay) | 797 |
Tapizado | ||
HLSW | Tela 'Trigon'/Alcántara Schwarz Schwarz | 0 |
HLSW | Tela 'Trigon'/Alcántara Schwarz Schwarz | 0 |
Tapizado | ||
1RG | 17", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 550 M) bicolor | 0 |
2TF | Caja de cambios Steptronic con doble embrague | 2.278 |
2VE | Dirección deportiva M | 285 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 285 |
322 | Acceso confort | 569 |
430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático antideslumbramiento | 569 |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 194 |
465 | Sistema de carga de objetos largos | 228 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 399 |
4P2 | Molduras interiores 'Illuminated Boston' | 0 |
563 | Paquete de iluminación | 342 |
6C4 | Connected Package Professional | 797 |
6U2 | BMW Live Cockpit Plus | 1.139 |
704 | Suspensión deportiva M | 399 |
710 | Volante M de cuero | 285 |
711 | Asientos deportivos M para conductor y acompañante | 569 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 228 |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 228 |
7LF | Acabado M Sport | 2.550 |
7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 228 |
9QX | Preparación de la asistencia a la conducción | 0 |
ZBU | Paquete Business | 1.847 |
249 | Volante multifunción | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
508 | Control de distancia en aparcamiento | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
544 | Control de crucero con función de freno | 0 |
5A1 | Faros antiniebla de led | 0 |
5A2 | Faros de led | 0 |
5AQ | Guardia activa plus | 0 |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6AK | Servicios connected drive | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 14.215 € | |
Total con extras | 39.965 € | |
Precio Oferta |
25.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 1.496 cm3 |
Potencia: | 116 Cv |
Par motor: | 270 Nm |
Emisiones: | 100 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 100 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 200 km/h |
---|---|
Aceleración: | 10,3 segundos |
Consumo carretera: | 3,4 l/100km |
Cosumo urbano: | 4,4 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.319 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.434 mm |
Peso: | 1.450 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.