Fecha 1ª matriculación: | 22 / 10 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 2.363 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 6.4 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 139.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 38989 € |
---|---|
Ahorro: | 29.96% |
Precio oferta: | 28700 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Design 110 kW (150 CV) | 28700 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Luna metalizado | 0 |
MET | Pintura metalizada | 704 |
Tapizado | ||
AD | Gris tela | 0 |
Tapizado | ||
P5D | Pack Invierno M | 417 |
PJD | Rueda de repuesto para espacio reducido | 162 |
PV3 | Llantas MIRAN AERO (18") | 0 |
PWD | Asientos VARIOFLEX, lámpara LED extraíble y elementos de fijación de carga en el maletero | 706 |
3FU | Sistema de techo grande | 0 |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 |
4I3 | Cierre centralizado Keyless-Entry sin cierre de seguridad | 0 |
5KP | 3 asientos individuales (en la 1ª fila de asientos) | 0 |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | 0 |
6XK | Retrovisor exterior con ajuste automático de posición antideslumbrante, ajustable y abatible eléctricamente y térmico | 0 |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | 0 |
7UH | Preparación para sistema de navegación | 0 |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 |
8T6 | Regulador de velocidad plus limitador de velocidad | 0 |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | 0 |
9ZV | Telefonía confort, sin conexión de la antena exterior | 0 |
EM1 | Detector de fatiga | 0 |
KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 |
P5P | Pack Diseño Plus | 0 |
PK6 | Techo corredizo panorámico | 0 |
PLI | Volante deportivo de cuero multifunción de 3 radios con calefacción | 0 |
QH1 | Control por voz | 0 |
QK1 | Con cámara multifuncional | 0 |
W5C | Pack Kessy Full | 0 |
Total extras | 1.989 € | |
Total con extras | 30.689 € | |
Precio Oferta |
28.700 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.498 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 139.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 139.0 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 225/50 R18 W - 225/50 R18 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 211 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,8 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 6,4 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
---|---|
Largo: | 4.382 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.603 mm |
Peso: | 1.255 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.