Fecha 1ª matriculación: | 14 / 12 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 93.211 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV / 140 KW / 140000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 8.0, carretera 4.9, combinado 6.4 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 137 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2020): | 55888 € |
---|---|
Ahorro: | 45.34% |
Precio oferta: | 33450 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2020)
Audi A4 Allroad 40 TDI quattro 140 kW (190 CV) S tronic | 33450 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
0E0E | Negro Mito (metalizado) | 0 |
MET | Pintura metalizada | 1.232 |
Tapizado | ||
YM | Negro | 0 |
Tapizado | ||
7X2 | Audi Parking System plus | 481 |
9S9 | Audi virtual cockpit plus | 442 |
QQ1 | Paquete de luces ambiente | 316 |
1XW | Volante de cuero multifunción plus | 190 |
WAK | Paquete Tecnológico | 2.652 |
IT3 | Audi connect Navegación e Infotainment | 0 |
Total extras | 5.313 € | |
Total con extras | 38.763 € | |
Precio Oferta |
33.450 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.968 cm3 |
Potencia: | 190 Cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 137 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | 137 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 245/45 R18 Y - 245/45 R18 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 220 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,9 segundos |
Consumo carretera: | 4,9 l/100km |
Cosumo urbano: | 8,0 l/100km |
Cosumo mixto: | 6,4 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.818 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 1.720 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.