Fecha 1ª matriculación: | 28 / 09 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 123.255 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.9 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 133.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2021): | 39613 € |
---|---|
Ahorro: | 39.19% |
Precio oferta: | 26850 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2021)
Audi A3 Sportback S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 26850 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
T9T9 | Blanco Ibis | 0 |
Tapizado | ||
AIc | Tela Dynamik Negro | 0 |
Tapizado | ||
QQ2 | Paquete de Luz Ambiente Plus | 349 |
U53 | Llantas de aleación ligera, 5 radios en Y, Gris Grafito, torneado brillante, 8,0J x 18, neumáticos 225/40 R18 | 0 |
WAK | Paquete Confort | 1.701 |
2PK | Volante deportivo de tres radios multifuncional achatado en la parte inferior con levas para el cambio S tronic | 293 |
4K5 | Llave de confort sin SAFELOCK | 535 |
5TD | Inserción decorativa en aluminio Spektrum oscuro | 249 |
7X5 | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento Audi parking system plus | 435 |
T9 | Pintura solida blanco Ibis | 472 |
KA2 | Cámara de marcha atrás | 510 |
Total extras | 4.543 € | |
Total con extras | 31.393 € | |
Precio Oferta |
26.850 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.498 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 133.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 133.0 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 224 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,4 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 5,9 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.636 mm |
---|---|
Largo: | 4.343 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.449 mm |
Peso: | 1.395 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.