Fecha 1ª matriculación: | 30 / 05 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 18.802 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 174 CV / 128 KW / 128000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2023): | 53969 € |
---|---|
Ahorro: | 38.55% |
Precio oferta: | 34750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2023)
Volkswagen ID.4 Pro 128 kW (174 CV) | 34750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C2A1 | Gris Ceres - Techo Negro | 0 |
Tapizado | ||
ZK | Microfibra "ArtVelours" Negro Soul-Platinum Grey/Negro Soul/ Negro/Negro | 0 |
Tapizado | ||
EA5 | Extensión de garantía 2 años, máx. 80000 km (sólo cliente particular) | 774 |
PBM | Paquete Confort | 975 |
PBO | Paquete interior Style Platinium Grey con volante en color negro | 0 |
WM1 | Paquete Exterior Style Plata | 660 |
EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 180 |
Total extras | 2.589 € | |
Total con extras | 37.339 € | |
Precio Oferta |
34.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 174 Cv |
Par motor: | 235 Nm |
Emisiones: | 0 gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | 0 |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 235/55 R19 H - 255/50 R19 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 160 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,5 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 2.771 mm |
---|---|
Largo: | 4.584 mm |
Ancho: | 1.852 mm |
Alto: | 1.640 mm |
Peso: | 2.120 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.