Fecha 1ª matriculación: | 31 / 07 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 2.915 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 CV / 81 KW / 81000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 132.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2023): | 34929 € |
---|---|
Ahorro: | 30.88% |
Precio oferta: | 25750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2023)
Skoda Karoq 1.0 TSI Selection 81 kW (110 CV) | 25750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
K1K1 | Rojo Velvet metalizado | 0 |
Tapizado | ||
AD | Negro | 0 |
Tapizado | ||
P5P | Pack Diseño Plus | 0 |
PU1 | Llantas SCUTUS Antracita Aero 17" con elementos aerodinámicos en negro mate | 468 |
PWD | Asientos VARIOFLEX, lámpara LED extraíble y elementos de fijación de carga en el maletero | 706 |
PJA | Rueda de repuesto de acero | 162 |
MET | Pintura metalizada | 704 |
R6E | "Bolero Plus" (sin conexión con antena externa) | 290 |
CIC | Carga inductiva (sin módulo LTE para telefonía) | 0 |
Total extras | 2.330 € | |
Total con extras | 28.080 € | |
Precio Oferta |
25.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 cm3 |
Potencia: | 110 Cv |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones: | 132.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 132.0 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 215/60 R16 V - 215/60 R16 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 191 km/h |
---|---|
Aceleración: | 11,2 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
---|---|
Largo: | 4.382 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.603 mm |
Peso: | 1.240 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.