Fecha 1ª matriculación: | 29 / 06 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 5.000 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 CV / 81 KW / 81000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.8 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 132.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2022): | 37219 € |
---|---|
Ahorro: | 24.59% |
Precio oferta: | 31750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2022)
Audi Q2 Advanced 30 TFSI 81 kW (110 CV) | 31750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
T9T9 | Blanco Ibis | 0 |
Tapizado | ||
YM | Tela Script Negro | 0 |
Tapizado | ||
QE4 | Puertos de carga USB para pasajeros en la parte trasera | 65 |
PHT | Sin Isofix delantero y bloqueo puertas niños manual | -36 |
PYI | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 |
QQ1 | Paquete de luces ambiente | 194 |
WDD | Paquete Confort | 2.103 |
PYB | Paquete Confort plus | 977 |
4I3 | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 |
T9 | Pintura solida blanco Ibis | 352 |
EA8 | Extensión de garantía 3 años , máx. 100 000 km | 0 |
Z08 | Paquete accesorios | 0 |
Total extras | 4.889 € | |
Total con extras | 36.639 € | |
Precio Oferta |
31.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 cm3 |
Potencia: | 110 Cv |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones: | 132.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 132.0 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 197 km/h |
---|---|
Aceleración: | 11,2 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 5,8 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.325 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.