Fecha 1ª matriculación: | 30 / 06 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 14.557 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 136 CV / 100 KW / 100000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 6.0 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 136.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Verde |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2022): | 48130 € |
---|---|
Ahorro: | 49.44% |
Precio oferta: | 34000 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2022)
MINI MINI Clubman Cooper 100 kW (136 CV) | 34000 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C4L | Sage Green Metalizada | 0 |
Tapizado | ||
TYJE | MINI Yours Cuero Lounge Sage Green | 0 |
Tapizado | ||
1V6 | Llantas 18", Untold Spoke de 2 tonos con neumáticos con funcionamiento en caso de avería | 1.550 |
2TF | Caja de cambios Steptronic con doble embrague | 2.200 |
2XD | Volante de cuero napa | 260 |
322 | Acceso confort | 425 |
381 | Techo y retrovisores en el color de la carrocería | 0 |
386 | Carriles longitudinales para la baca | 300 |
3AG | Cámara para marcha atrás | 425 |
3L2 | Piano Black Exterieur | 325 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 375 |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 0 |
465 | Sistema de carga de objetos largos | 225 |
473 | Reposabrazos delantero | 170 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 0 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 350 |
4AA | Guarnecido interior del techo antracita | 300 |
4E6 | Superficies interiores Untold iluminadas | 375 |
4VA | MINI Driving Modes | 225 |
552 | Faros LED autoadaptables | 500 |
5DP | Asistente de aparcamiento | 500 |
6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI) | 0 |
6UM | Sistema de navegación MINI | 0 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 0 |
3A1 | John Cooper Works Aerodynamic Kit | 0 |
493 | Paquete de compartimentos | 0 |
4V9 | Paquete MINI Excitement | 300 |
7GH | Connected Navigation | 675 |
7GV | MINI Untold Edition | 8.700 |
7RS | Paquete Comfort | 950 |
Total extras | 19.130 € | |
Total con extras | 53.130 € | |
Precio Oferta |
34.000 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 1.499 cm3 |
Potencia: | 136 Cv |
Par motor: | 220 Nm |
Emisiones: | 136.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 136.0 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 W - 205/55 R16 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 206 km/h |
---|---|
Aceleración: | 9,2 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 6,0 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.266 mm |
Ancho: | 1.800 mm |
Alto: | 1.441 mm |
Peso: | 1.410 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.